ŠIFRA | VRSTA OGREVA | GRANULACIJA | DONJA TOPLOTNA MOĆ (KJ/kg) | CENA UGLJA BEZ PDV-a (din/t) | CENA UGLJA SA PDV-om (din/t) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ugalj lignit “Kolubara” | KOMAD | 8240 | 6.250,00 | 7.500,00 |
2 | Ugalj lignit “Kostolac” | KOMAD | 98000 | 6.250,00 | 7.500,00 |
3 | Ugalj lignit “Kovin” | KOMAD | 10300 | 7.083,33 | 8.500,00 |
4 | Ugalj lignit “Stanari” | KOMAD | 10750 | ||
5 | Ugalj lignit “Stanari” | KOCKA | 10500 | ||
6 | Ugalj lignit “Kreka” | KOMAD | 13000 | ||
7 | Ugalj lignit “Kreka” | KOCKA | 12500 | ||
8 | Lignit sušeni “Kolubara Vreoci” | KOMAD/KOCKA | 17000 | 11.250,00 | 13.500,00 |
9 | Lignit sušeni “Kolubara Vreoci” | KOMAD | 17000 | 11.250,00 | 13.500,00 |
10 | Mrki ugalj “Breza” | KOMAD | 21500 | ||
11 | Mrki ugalj “Breza” | KOCKA | 21000 | 13.740,00 | 16.488,00 |
12 | Mrki ugalj “Zenica” | KOCKA | 20000 | ||
13 | Mrki ugalj “Soko” | KOCKA | 19000 | 12.500,00 | 15.000,00 |
14 | Mrki ugalj “Soko” | ORAH | 19000 | 11.916,67 | 14.300,00 |
15 | Mrki ugalj “Soko” | KOMAD | 19400 | 12.166,67 | 14.600,00 |
16 | Mrki ugalj “Banovići” | KOCKA | 18200 | 12.082,50 | 14.499,00 |
17 | Mrki ugalj “Banovići” | ORAH | 18200 | 12.082,50 | 14.499,00 |
18 | Mrki ugalj “Štavalj” | KOMAD | 15000 | ||
19 | Mrki ugalj “Štavalj” | KOCKA | 16000 | 10.410,00 | 12.492,00 |
20 | Mrki ugalj “Jasenovac” | KOMAD | 16000 | ||
21 | Mrki ugalj “Jasenovac” | KOCKA | 14000 | ||
22 | Mrki ugalj “Đurđevik” | KOMAD | 21200 | 12,291.67 | 14,750.00 |
23 | Mrki ugalj “Đurđevik” | KOCKA | 21200 | 12,700.00 | 15,240.00 |
24 | Mrki ugalj “Đurđevik” | ORAH | 21000 | 12,416.67 | 14,900.00 |
25 | Mrki ugalj “Miljevina” | KOCKA | 16000 | 10.500,00 | 12.600,00 |
26 | Mrki ugalj “Mezgraja” | KOMAD | 18000 | ||
27 | Mrki ugalj “Mezgraja” | KOCKA | 16000 | ||
28 | Ruski ugalj | KOCKA/KOMAD | 24000 | 20.160,00 | 24.192,00 |
29 | Tvrdo ogrevno drvo bukva/hrast/grab I klasa cepanice, oblice | PRM | 5.727,27 | 6.300,00 | |
31 | Tvrdo ogrevno drvo bukva/hrast/grab sečeno | PRM | |||
42 | Mrki ugalj “Rembas” | KOCKA | 20100 | 13.333,33 | 16,000.00 |
43 | Mrki ugalj “Banovici” | KOCKA/ORAH | Sezonski popust za količine preko 10 t | 10.291 ,67 din/t | 12.350,00 din/t |
44 | Mrki ugalj “Miljevina” | KOCKA | Sezonski popust za količine preko 10 t | 9.500,00 din/t | 11.400,00 din/t |
45 | Mrki ugalj “Miljevina” | ORAH | Sezonski popust za količine preko 10 t | 8.880,00 din/t | 10.656,00 din/t |
46 | Ugalj lignit “Stanari” | KOCKA | Sezonski popust za količine preko 10 t | ||
47 | Ugalj lignit “Stanari” | KOMAD | Sezonski popust za količine preko 10 t | ||
48 | Lignit sušeni “Kolubara Vreoci” | KOMAD/KOCKA | Sezonski popust za količine preko 10 t | 10 000,00 din/t | 12.000,00 din/t |
50 | Mrko-lignitski ugalj “Pljevlja” | KOCKA | 14500 | 10.410,00 | 12.492,00 |
51 | Češki mrki ugalj (Severni Energeticka a.s) | KOCKA | 21000 | ||
52 | Češki mrki ugalj (Severni Energeticka a.s) | ORAH 1 | 20800 | ||
201 | Drveni pelet “CROWN FOREST” d.o.o. Ivanjica 15 kg / 1 A2 plus | Ø 6-7 mm L = 5-40 mm | 17000 | 21,20 DIN/KG | 23,32 din/kg |
202 | Drveni pelet”EKO STEP PELLET” d.o.o. Petrovav na Mlavi 15 kg / 1 A2 plus | Ø 6-7 mm L = 5-40 mm | 17000 | 21,20 DIN/KG | 23,32 din/kg |
203 | Drveni pelet “SPARROW” d.o.o. Varvarin 15 kg / 1 A2 plus | Ø 6-7 mm L = 5-40 mm | 17000 | 21,20 DIN/KG | 23,32 din/kg |
221 | Ukrajinski drveni pelet “Freetime” 15 kg/1 | Ø 6-7 mm L = 5-40 mm | 17000 | 20,70 DIN/KG | 22,77 din/kg |
222 | Ukrajinski drveni pelet “Zdoroviy Son” LLC Ukrajina | Ø 6-7 mm L = 5-40 mm | 17000 | 21,20 DIN/KG | 23,32 din/kg |
223 | Ukrajinski drveni pelet Viktor Chuhaievskyi, Zhytomyr region | Ø 6-7 mm L = 5-40 mm | 17000 | 21,20 DIN/KG | 23,32 din/kg |
Uputstvo: Kliknite na naziv artikla u koloni Vrsta Ogreva kako biste saznali više detalja o samom artiklu i naručili željenu količinu.